
October 14, 2016
Here’s an overview of the early going in the Canadian Sports School Hockey League Elite 15 division regular season.
The West Vancouver team is on a tear, with an 8-0 record, including three OT wins (vs BWC, Delta and Northern Alberta).
Midget E15 Standings
TEAM | GP | W | L | OTL | PTS | SO | GF | GA | DIFF | PCT | STRK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
West Van | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 | 0-0 | 34 | 17 | +17 | 1.000 | W8 |
Okanagan | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 | 0-0 | 25 | 21 | +4 | 0.714 | L2 |
Edge | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 | 2-0 | 28 | 24 | +4 | 0.714 | W1 |
Burnaby | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 1-1 | 18 | 18 | 0 | 0.625 | W2 |
Delta | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 1-0 | 29 | 15 | +14 | 0.750 | W3 |
Northern Alberta | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 0-1 | 20 | 24 | -4 | 0.571 | L1 |
Yale | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 0-0 | 20 | 21 | -1 | 0.500 | W1 |
Pacific Coast | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0-2 | 15 | 26 | -11 | 0.375 | L3 |
Pursuit | 7 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0-0 | 14 | 37 | -23 | 0.071 | L7 |
Scoring Leaders
Top 20
PLAYER | # | P | BY | TEAM | GP | G | A | PTS | ||
1 | Tyus Gent | 15 | F | ’01 | Delta | 6 | 7 | 6 | 13 | |
2 | Cody Savey | 15 | F | ’01 | West Van | 8 | 6 | 7 | 13 | |
3 | Cooper Connell | 6 | F | ’01 | West Van | 8 | 5 | 7 | 12 | |
4 | John Lee | 92 | F | ’01 | Yale | 6 | 5 | 5 | 10 | |
5 | Liam Hudson | 11 | F | ’01 | West Van | 8 | 5 | 5 | 10 | |
6 | Tyson Upper | 16 | F | ’01 | Edge | 7 | 4 | 6 | 10 | |
7 | Lukas Svejkovsky | 10 | F | ’01 | Delta | 5 | 3 | 7 | 10 | |
8 | Brendon Jorssen | 13 | F | ’01 | West Van | 8 | 5 | 3 | 8 | |
9 | Kyle Crosbie | 18 | F | ’01 | Edge | 5 | 4 | 4 | 8 | |
10 | Hassan Akl | 9 | F | ’01 | Edge | 7 | 4 | 4 | 8 | |
11 | Ethan Mack | 15 | F | ’01 | Northern Alberta | 7 | 2 | 6 | 8 | |
12 | Ben Ward | 11 | F | ’01 | Delta | 6 | 6 | 1 | 7 | |
13 | Carter Souch | 9 | F | ’01 | Northern Alberta | 7 | 5 | 2 | 7 | |
14 | Sean Donaldson | 26 | F | ’01 | Burnaby | 8 | 5 | 2 | 7 | |
15 | Raj Sangha | 10 | D | ’01 | Edge | 7 | 3 | 4 | 7 | |
16 | Jack Works | 22 | F | ’01 | Edge | 7 | 5 | 1 | 6 | |
17 | Matthew Clark | 12 | F | ’01 | Pacific Coast | 8 | 5 | 1 | 6 | |
18 | Nicholas Amsler | 77 | F | ’01 | Yale | 6 | 4 | 2 | 6 | |
19 | Nathan Driver | 10 | F | ’01 | Okanagan | 7 | 4 | 2 | 6 | |
20 | Liam Noble | 14 | F | ’01 | Okanagan | 7 | 4 | 2 | 6 |
Top 40
PLAYER | # | P | BY | TEAM | GP | G | A | PTS | |
21 | Corey Cunningham | 9 | F | ’01 | Delta | 6 | 3 | 3 | 6 |
22 | Nicholas Drapkin | 14 | F | ’01 | West Van | 6 | 3 | 3 | 6 |
23 | Corson Hopwo | 7 | F | ’01 | Delta | 6 | 3 | 3 | 6 |
24 | Layton Ahac | 8 | D | ’01 | West Van | 7 | 3 | 3 | 6 |
25 | Gabe Schovanek | 28 | F | ’01 | Pacific Coast | 8 | 3 | 3 | 6 |
26 | Ryan Denney | 18 | F | ’01 | Burnaby | 8 | 2 | 4 | 6 |
27 | Nicholas Kent | 21 | D | ’01 | Delta | 6 | 0 | 6 | 6 |
28 | Ethan Schaeffer | 18 | F | ’01 | Pursuit | 7 | 4 | 1 | 5 |
29 | Nathan Hannon | 12 | F | ’01 | Okanagan | 7 | 3 | 2 | 5 |
30 | Stephen Castagna | 15 | F | ’01 | Burnaby | 8 | 3 | 2 | 5 |
31 | Gage Goncalves | 39 | F | ’01 | Yale | 6 | 2 | 3 | 5 |
32 | Majid Kaddoura | 3 | D | ’01 | Edge | 7 | 2 | 3 | 5 |
33 | Jack Steffens | 19 | F | ’01 | West Van | 7 | 2 | 3 | 5 |
34 | Samuel Huo | 21 | F | ’01 | Burnaby | 8 | 2 | 3 | 5 |
35 | Jaden Senkoe | 19 | F | ’01 | Okanagan | 6 | 1 | 4 | 5 |
36 | Andy Ahn | 6 | D | ’01 | Edge | 7 | 1 | 4 | 5 |
37 | Remy Aquilon | 25 | D | ’01 | Pursuit | 7 | 1 | 4 | 5 |
38 | Lukas Konashuk | 17 | F | ’01 | Okanagan | 7 | 1 | 4 | 5 |
39 | Myles Whiteside | 5 | D | ’01 | Okanagan | 7 | 1 | 4 | 5 |
40 | Lucas Foley | 19 | F | ’01 | Edge | 6 | 0 | 5 | 5 |
Goalies:
GOALIE | TEAM | GP | W | L | T | G | A | PIM | SO | MP | GA | GAA | SH | SA | SV% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ryan Buchan | Northern Alberta | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 6 | 1.49 | 123 | 117 | 0.951 |
2 | Dylan Barton | West Van | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 120 | 3 | 1.50 | 35 | 32 | 0.914 |
3 | Xavier Cannon | West Van | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 367 | 11 | 1.80 | 198 | 187 | 0.944 |
4 | Michael Harroch | Burnaby | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 243 | 8 | 1.98 | 110 | 102 | 0.927 |
5 | Kaeden Freer-Lane | Burnaby | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 9 | 2.16 | 128 | 119 | 0.930 |
6 | Geo Wilson | Delta | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 9 | 2.20 | 115 | 106 | 0.922 |
7 | Brendan Forman | Pacific Coast | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | 10 | 2.44 | 114 | 104 | 0.912 |
8 | Cole Schwebius | Okanagan | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | 11 | 2.74 | 110 | 99 | 0.900 |
9 | Johnny Derrick | Pacific Coast | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 12 | 2.90 | 159 | 147 | 0.925 |
10 | Andy Violette | Edge | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 12 | 3.09 | 129 | 117 | 0.907 |