
Ex-teammates, Devante Stephens of White Rock goes #122 (Kelowna, Valley West Hawks) to Buffalo, and Matt Bradley of Surrey at #131 to Montreal (Medicine Hat, Valley West Hawks) lead BC players in Round 5.
Fifth Round:
Rnd | R# | # | Team | Player | Pos | Ntn | Ht | Wt | 2014-2015 | Amateur Team |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 122 | BUF | DEVANTE STEPHENS | D | CAN | 6′ 1″ | 171 | WHL | KELOWNA |
5 | 2 | 123 | ARI | CONOR GARLAND | RW | USA | 5′ 8″ | 163 | QMJHL | MONCTON |
5 | 3 | 124 | EDM | ETHAN BEAR | D | CAN | 5′ 11″ | 200 | WHL | SEATTLE |
5 | 4 | 125 | TOR | DMYTRO TIMASHOV | LW | UKR | 5′ 9″ | 192 | QMJHL | QUEBEC |
5 | 5 | 126 | CAR | LUKE STEVENS | LW | USA | 6′ 3″ | 192 | HIGH-MA | NOBLE & GREENOUGH |
5 | 6 | 127 | STL | NIKO MIKKOLA | D | FIN | 6′ 4″ | 185 | FINLAND-JR. | KALPA JR. |
5 | 7 | 128 | PHI | DAVID KASE | RW | CZE | 5′ 9″ | 159 | CZREP-2 | CHOMUTOV |
5 | 8 | 129 | CBJ | SAM RUOPP | D | CAN | 6′ 3″ | 179 | WHL | PRINCE GEORGE |
5 | 9 | 130 | SJS | KARLIS CUKSTE | D | LVA | 6′ 2″ | 203 | RUSSIA-JR. | RIGA 2 |
5 | 10 | 131 | MTL | MATTHEW BRADLEY | C | CAN | 5′ 11″ | 187 | WHL | MEDICINE HAT |
5 | 11 | 132 | FLA | KARCH BACHMAN | LW | USA | 5′ 10″ | 175 | HIGH-IN | CULVER ACADEMY |
5 | 12 | 133 | DAL | JOSEPH CECCONI | D | USA | 6′ 2″ | 209 | USHL | MUSKEGON |
5 | 13 | 134 | LAK | MATT SCHMALZ | RW | CAN | 6′ 6″ | 209 | OHL | SUDBURY |
5 | 14 | 135 | MIN | KIRILL KAPRIZOV | LW | RUS | 5′ 9″ | 185 | RUSSIA | NOVOKUZNETSK |
5 | 15 | 136 | CGY | PAVEL KARNAUKHOV | LW | BLR | 6′ 2″ | 194 | WHL | CALGARY |
5 | 16 | 137 | PIT | DOMINIK SIMON | C | CZE | 5′ 11″ | 176 | CZREP | PLZEN |
5 | 17 | 138 | CAR | SPENCER SMALLMAN | RW | CAN | 6′ 0″ | 184 | QMJHL | SAINT JOHN |
5 | 18 | 139 | OTT | CHRISTIAN JAROS | D | SVK | 6′ 3″ | 201 | SWEDEN-JR. | LULEA JR. |
5 | 19 | 140 | DET | CHASE PEARSON | C | CAN | 6′ 2″ | 189 | USHL | YOUNGSTOWN |
5 | 20 | 141 | CBJ | VEETI VAINIO | D | FIN | 6′ 1″ | 169 | FINLAND-JR. | BLUES JR. |
5 | 21 | 142 | SJS | RUDOLFS BALCERS | LW | LVA | 5′ 11″ | 165 | NORWAY | STAVANGER |
5 | 22 | 143 | WSH | CONNOR HOBBS | D | CAN | 6′ 0″ | 187 | WHL | REGINA |
5 | 23 | 144 | VAN | CARL NEILL | D | CAN | 6′ 1″ | 213 | QMJHL | SHERBROOKE |
5 | 24 | 145 | NSH | KAREL VEJMELKA | G | CZE | 6′ 3″ | 202 | CZREP-JR. | PARDUBICE JR. |
5 | 25 | 146 | STL | LUKE OPILKA | G | USA | 6′ 1″ | 192 | USHL | USA U-18 |
5 | 26 | 147 | NYI | RYAN PILON | D | CAN | 6′ 2″ | 206 | WHL | BRANDON |
5 | 27 | 148 | ANA | TROY TERRY | C RW | USA | 5′ 10″ | 160 | USHL | USA U-18 |
5 | 28 | 149 | VAN | ADAM GAUDETTE | C | USA | 6′ 0″ | 170 | USHL | CEDAR RAPIDS |
5 | 29 | 150 | TBL | RYAN ZUHLSDORF | D | USA | 5′ 11″ | 188 | USHL | SIOUX CITY |
5 | 30 | 151 | CHI | RADOVAN BONDRA | RW | SVK | 6′ 5″ | 220 | SLOVAKIA | KOSICE |
Sixth Round:
Rnd | R# | # | Team | Player | Pos | Ntn | Ht | Wt | 2014-2015 | Amateur Team |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 152 | BUF | GIORGIO ESTEPHAN | C | CAN | 6′ 0″ | 188 | WHL | LETHBRIDGE |
6 | 2 | 153 | TBL | KRISTIAN OLDHAM | G | USA | 6′ 2″ | 203 | USHL | OMAHA |
6 | 3 | 154 | EDM | JOHN MARINO | D | USA | 6′ 0″ | 171 | USPHL PRE. | SOUTH SHORE |
6 | 4 | 155 | TOR | STEPHEN DESROCHER | D | CAN | 6′ 3″ | 198 | OHL | OSHAWA |
6 | 5 | 156 | CAR | JAKE MASSIE | D | CAN | 6′ 0″ | 172 | HIGH-NH | KIMBALL UNION |
6 | 6 | 157 | NJD | BRETT SENEY | LW | CAN | 5′ 8″ | 156 | H-EAST | MERRIMACK |
6 | 7 | 158 | PHI | COOPER MARODY | C | USA | 6′ 0″ | 173 | USHL | SIOUX FALLS |
6 | 8 | 159 | CBJ | VLADISLAV GAVRIKOV | D | RUS | 6′ 2″ | 205 | RUSSIA | YAROSLAVL |
6 | 9 | 160 | SJS | ADAM PARSELLS | D | USA | 6′ 5″ | 192 | HIGH-WI | WAUSAU WEST |
6 | 10 | 161 | COL | SERGEI BOIKOV | D | RUS | 6′ 1″ | 195 | QMJHL | DRUMMONDVILLE |
6 | 11 | 162 | FLA | CHRISTOPHER WILKIE | RW | USA | 5′ 11″ | 199 | USHL | TRI-CITY |
6 | 12 | 163 | DAL | MARKUS RUUSU | G | FIN | 6′ 2″ | 174 | FINLAND-JR. | JYP JR. |
6 | 13 | 164 | CHI | ROY RADKE | RW | USA | 6′ 2″ | 203 | OHL | BARRIE |
6 | 14 | 165 | BOS | CAMERON HUGHES | C | CAN | 5′ 11″ | 163 | BIG10 | U OF WISCONSIN |
6 | 15 | 166 | CGY | ANDREW MANGIAPANE | LW | CAN | 5′ 10″ | 170 | OHL | BARRIE |
6 | 16 | 167 | PIT | FREDERIK TIFFELS | LW | DEU | 6′ 0″ | 192 | NCHC | WESTERN MICH. |
6 | 17 | 168 | WPG | MASON APPLETON | C | USA | 6′ 1″ | 193 | USHL | TRI-CITY |
6 | 18 | 169 | CAR | DAVID COTTON | C | USA | 6′ 2″ | 200 | HIGH-MA | CUSHING ACADEMY |
6 | 19 | 170 | DET | PATRICK HOLWAY | D | USA | 6′ 4″ | 200 | USMAAAE | BOSTON ADVANTAGE U18 (FS) (T1AAA) |
6 | 20 | 171 | MIN | NICHOLAS BOKA | D | USA | 6′ 0″ | 197 | USHL | USA U-18 |
6 | 21 | 172 | NYI | ANDONG SONG | D | CHN | 6′ 0″ | 161 | LAWRENCEVILLE | |
6 | 22 | 173 | WSH | COLBY WILLIAMS | D | CAN | 5′ 11″ | 191 | WHL | REGINA |
6 | 23 | 174 | VAN | LUKAS JASEK | RW | CZE | 5′ 11″ | 165 | CZREP | TRINEC |
6 | 24 | 175 | NSH | TYLER MOY | C | USA | 6′ 0″ | 195 | ECAC | HARVARD |
6 | 25 | 176 | STL | LIAM DUNDA | LW | USA | 6′ 4″ | 212 | OHL | OWEN SOUND |
6 | 26 | 177 | MTL | SIMON BOURQUE | D | CAN | 6′ 0″ | 184 | QMJHL | RIMOUSKI |
6 | 27 | 178 | ANA | STEVEN RUGGIERO | D | USA | 6′ 2″ | 200 | USHL | USA U-18 |
6 | 28 | 179 | ANA | GARRETT METCALF | G | USA | 6′ 2″ | 181 | USHL | MADISON |
6 | 29 | 180 | TBL | BOKONDJI IMAMA | LW | CAN | 6′ 1″ | 214 | QMJHL | SAINT JOHN |
6 | 30 | 181 | CHI | JONI TUULOLA | D | FIN | 6′ 2″ | 180 | FINLAND | HPK |
Round 7:
Abbotsford’s Chaz Reddekopp (PoE) selected #187 overall, by Los Angles Kings.
Rnd | R# | # | Team | Player | Pos | Ntn | Ht | Weight | 2014-2015 | Amateur Team |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 182 | BUF | IVAN CHUKAROV | D | USA | 6′ 2″ | 190 | NAHL | MINNESOTA WILDERNESS |
7 | 2 | 183 | ARI | ERIK KALLGREN | G | SWE | 5′ 11″ | 157 | SWEDEN-JR. | LINKOPING JR. |
7 | 3 | 184 | NYR | ADAM HUSKA | G | SVK | 6′ 3″ | 189 | USHL | GREEN BAY |
7 | 4 | 185 | TOR | NIKITA KOROSTELEV | RW | RUS | 6′ 1″ | 195 | OHL | SARNIA |
7 | 5 | 186 | CAR | STEVEN LORENTZ | C; LW | CAN | 6′ 2″ | 191 | OHL | PETERBOROUGH |
7 | 6 | 187 | LAK | CHAZ REDDEKOPP | D | CAN | 6′ 3″ | 219 | WHL | VICTORIA |
7 | 7 | 188 | PHI | IVAN FEDOTOV | G | RUS | 6′ 6″ | 191 | RUSSIA-JR. | NIZHNEKAMSK 2 |
7 | 8 | 189 | CBJ | MARKUS NUTIVAARA | D | FIN | 6′ 0″ | 174 | FINLAND | KARPAT |
7 | 9 | 190 | SJS | MARCUS VELA | C | CAN | 6′ 0″ | 204 | BCHL | LANGLEY |
7 | 10 | 191 | COL | GUSTAV OLHAVER | C | SWE | 6′ 6″ | 213 | SWEDEN-JR. | ROGLE JR. |
7 | 11 | 192 | FLA | PATRICK SHEA | C | USA | 5′ 10″ | 186 | HIGH-NH | KIMBALL UNION |
7 | 12 | 193 | SJS | JOHN KUPSKY | G | USA | 6′ 5″ | 210 | NAHL | LONE STAR |
7 | 13 | 194 | LAK | MATT ROY | LW | CAN | 6′ 0″ | 200 | WCHA | MICHIGAN TECH |
7 | 14 | 195 | BOS | JACK BECKER | C | USA | 6′ 3″ | 188 | HIGH-MN | MAHTOMEDI |
7 | 15 | 196 | CGY | RILEY BRUCE | D | CAN | 6′ 6″ | 205 | OHL | NORTH BAY |
7 | 16 | 197 | PIT | NIKITA PAVLYCHEV | C | RUS | 6′ 7″ | 200 | USHL | DES MOINES |
7 | 17 | 198 | WPG | SAMI NIKU | D | FIN | 6′ 0″ | 176 | FINLAND-2 | JYP 2 |
7 | 18 | 199 | OTT | JOEL DACCORD | G | USA | 6′ 2″ | 197 | HIGH-MA | CUSHING ACADEMY |
7 | 19 | 200 | DET | ADAM MARSH | LW | USA | 6′ 0″ | 160 | QMJHL | SAINT JOHN |
7 | 20 | 201 | MIN | GUSTAV BOURAMMAN | D | SWE | 5′ 11″ | 184 | OHL | SAULT STE. MARIE |
7 | 21 | 202 | NYI | PETTER HANSSON | D | SWE | 6′ 1″ | 187 | SWEDEN-JR. | LINKOPING JR. |
7 | 22 | 203 | WPG | MATTEO GENNARO | C | CAN | 6′ 2″ | 187 | WHL | PRINCE ALBERT |
7 | 23 | 204 | MIN | JACK SADEK | D | USA | 6′ 1″ | 185 | HIGH-MN | LAKEVILLE NORTH |
7 | 24 | 205 | NSH | EVAN SMITH | G | USA | 6′ 6″ | 174 | NAHL | AUSTIN |
7 | 25 | 206 | FLA | RYAN BEDNARD | G | USA | 6′ 3″ | 179 | NAHL | JOHNSTOWN |
7 | 26 | 207 | MTL | JEREMIAH ADDISON | LW | CAN | 5′ 11″ | 182 | OHL | OTTAWA |
7 | 27 | 208 | EDM | MIROSLAV SVOBODA | G | CZE | 6′ 3″ | 176 | CZREP-JR. | TRINEC JR. |
7 | 28 | 209 | EDM | ZIYAT PAIGIN | D | RUS | 6′ 6″ | 209 | RUSSIA | KAZAN |
7 | 29 | 210 | VAN | TATE OLSON | D | CAN | 6′ 2″ | 174 | WHL | PRINCE GEORGE |
7 | 30 | 211 | CHI | JOHN DAHLSTROM | RW | SWE | 5′ 11″ | 189 | SWEDEN-JR. | FROLUNDA JR. |